Torvstua er byggetrinn 2 i Sentrumskvartalet Gol. Torvstua består av to bygg med til sammen 22 moderne leiligheter, og med næringslokaler på gateplan. Her får du en praktisk boform med gode planløsninger og lyse, lettstelte leiligheter. Sentrumskvartalet Gol har en fantastisk beliggenhet – midt i sentrum! Her har du forretninger, kafeer og andre fasiliteter rett utenfor din egen dør. Kort sagt; en enklere og triveligere hverdag med nærhet til alt.
Gol med sin sentrale beliggenhet i Hallingdal er et naturlig knutepunkt både for nabokommunene og veifarende mellom Øst- og Vestlandet. Avstanden til Oslo er ca. 19 mil og til Bergen ca. 30 mil. Både Bergensbanen og diverse ekspressbusser har stopp i Gol.
Gol er et handelssentrum i Hallingdal. Her finnes bl.a. kjøpesenter, restauranter, kaféer, butikker, apotek, bank, postkontor, legesenter, offentlige servicetilbud og kontorer, bilforretninger, byggevareutsalg og møbelhus. Blant aktivitetstilbud og opplevelser er Gol skisenter, Oline Spa og Tropicana badeland ved Pers Hotell, Gol motor og fritidspark og Middelalderparken vel verdt et besøk eller flere.
Nytt er nytt
I Sentrumskvartalet trenger du ikke tenke på snømåking, gressklipping og utvendig vedlikehold. Her parkerer du i garasjekjelleren og tar heisen opp til din etasje. Ja, ikke så mye innvendig vedlikehold heller! De helt nye, moderne leilighetene er lettstelte, med nye overflater og mange praktiske løsninger. Det gir deg tid til fritid! En rusletur i sentrum? En tur i fjellet?
Midt i sentrum
I Sentrumskvartalet bor du bokstavelig talt i sentrum av Gol. Innenfor bare noen hundre meter har du forretninger, kaféer, bank, apotek, vinmonopol, bensinstasjon, idrettsbaner, treningsstudio, barnehager og skoler. Til buss er det 300 meter, og til togstasjonen ca. 1,5 km. Bergensbanen gir deg enkel adkomst både vestover til Bergen og østover til Oslo.
Fantastiske naturopplevelser
Golsfjellet er et unikt utgangspunkt for alle – året rundt. Her kan du oppleve fantastisk natur og utallige rekreasjonstilbud.
På vinteren er det 20 mil med preparerte skiløyper innover fjellet, og alpinanleggene ved Storefjell og Bualie byr på utfordringer og glede for store og små.
Sommertid er det enorme fjellområder med vakker natur. Stølsveier for fotturer og mange flotte sykkelveier. Det er gode fiske- og bademuligheter i flere vann og elver. Et rikt stølsliv. En krevende 18-hulls golfbane ved Eikredammen. Her er aktivitetsmulighetene mange. For store og små. Hele året!
En trivelig boform
Sentrumskvartalet Gol er et nytt og annerledes boalternativ for deg som ønsker å bo praktisk og sentralt. Sentrumskvartalet Torvstua består av 22 leiligheter. Her kan du velge mellom mange leilighetstyper fra 60 til 111 m² BRA. Alle med gode planløsninger og egne, solrike balkonger.
Lekker eikeparkett i kjøkken, stue og soverom, fliser på bad og entre, kjøkkeninnredning type Nobilia fra Crown Imperial og balansert ventilasjon. Her er det mange standard kvaliteter du vil sette pris på.
HER KAN DU LASTE NED:
Eiendommen fra A-Å
Oppsett fellesutgifter og fellesgjeld
Oppdatering av prosjektet pr. 27.05.2021:
Leilighet | BRA | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Solgt | |||||||
2 | 60 | Solgt | |||||||
3 | 60 | Solgt | |||||||
4 | 60 | Solgt | |||||||
5 | 81 | Solgt | |||||||
6 | 81 | Solgt | |||||||
7 | 91 | Solgt | |||||||
8 | 102 | 5.710.000,- | 200.000,- | 5.910.000,- | 2.955.000,- | 2.969.090,- | 5.000,- | 9.090,- | Ledig |
9 | 81 | Solgt | |||||||
10 | 81 | Solgt | |||||||
11 | 81 | Solgt | |||||||
12 | 81 | Solgt | |||||||
13 | 81 | Solgt | |||||||
14 | 81 | Solgt | |||||||
15 | 81 | Solgt | |||||||
16 | 81 | Solgt | |||||||
17 | 81 | Solgt | |||||||
18 | 81 | Solgt | |||||||
19 | 111 | Solgt | |||||||
20 | 91 | Solgt | |||||||
21 | 91 | Solgt | |||||||
22 | 111 | Solgt | |||||||
1 | 81 | Solgt | |||||||
2 | 60 | Solgt | |||||||
3 | 60 | Solgt | |||||||
4 | 60 | Solgt | |||||||
5 | 81 | Solgt | |||||||
6 | 81 | Solgt | |||||||
7 | 91 | Solgt | |||||||
8 | 102 | 5.710.000,- | 200.000,- | 5.910.000,- | 2.955.000,- | 2.969.090,- | 5.000,- | 9.090,- | Ledig |
9 | 81 | Solgt | |||||||
10 | 81 | Solgt | |||||||
11 | 81 | Solgt | |||||||
12 | 81 | Solgt | |||||||
13 | 81 | Solgt | |||||||
14 | 81 | Solgt | |||||||
15 | 81 | Solgt | |||||||
16 | 81 | Solgt | |||||||
17 | 81 | Solgt | |||||||
18 | 81 | Solgt | |||||||
19 | 111 | Solgt | |||||||
20 | 91 | Solgt | |||||||
21 | 91 | Solgt | |||||||
22 | 111 | Solgt | |||||||
1 | 81 | Solgt | |||||||
2 | 60 | Solgt | |||||||
3 | 60 | Solgt | |||||||
4 | 60 | Solgt | |||||||
5 | 81 | Solgt | |||||||
6 | 81 | Solgt | |||||||
7 | 91 | Solgt | |||||||
8 | 102 | 5.710.000,- | 200.000,- | 5.910.000,- | 2.955.000,- | 2.969.090,- | 5.000,- | 9.090,- | Ledig |
9 | 81 | Solgt | |||||||
10 | 81 | Solgt | |||||||
11 | 81 | Solgt | |||||||
12 | 81 | Solgt | |||||||
13 | 81 | Solgt | |||||||
14 | 81 | Solgt | |||||||
15 | 81 | Solgt | |||||||
16 | 81 | Solgt | |||||||
17 | 81 | Solgt | |||||||
18 | 81 | Solgt | |||||||
19 | 111 | Solgt | |||||||
20 | 91 | Solgt | |||||||
21 | 91 | Solgt | |||||||
22 | 111 | Solgt |
Det presiseres at oppgitte arealer er hentet fra tegninger, noe avvik kan forekomme ved fysisk oppmåling.
Utbygger står fritt til å justere priser på usolgte enheter.
Det tas forbehold om justering av omkostninger etter statens satser.
Pr. 24.08.2020.